+7 (3812) 90-16-10 sales@sibek.ru, sibek@yandex.ru sibek-omsk Viber, WhatsАpp:+7(933)442-17-07 Раб. вр.: 9:00 - 18:00
EN RU




Характеристики
| Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 10-24 |
| Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
| Напряжение питания, В | 380±10% |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3 |
| Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
| Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
| Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
| Степень защиты оболочки, | IPXO |
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 120 |
| Наличие привода | + |
| Наличие откидного кронштейна | + |
| Наличие токарного суппорта | + |
| Вес нетто,кг | 285 |
| Вес брутто, кг | 344 |
| Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 745х1030х1435 |
| Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 935х1195х1485 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 860х1200х1530 |
| * — в зависимости от вылета и внешней формы диска; | |
| ** — токарная каретка и упоры не установлены; | |
| *** — токарная каретка и упоры установлены в крайние положения. |




